楼盘位置: | 茂名金城路与站前大道交汇处 | 开发商: | 茂名市鸿运地产置业有限公司 |
---|---|---|---|
装修情况: | 毛坯 | 建筑类型: | 板楼 |
总户数: | 暂无数据 | 产权年限: | 70年年 |
建筑面积: | 91701平方米 | 绿化率: | 暂无数据 |
预售许可: | 暂无数据 | 代理商: | 暂无数据 |
交房时间: | 暂无数据 | 容积率: | 暂无数据 |
楼盘简介: | 茂名保利天寰,保利天字系首着茂名,全国11城12盘,献给少数懂得的您! 项目规划 项目1-19号楼为住宅、s9号为商业裙楼、20号楼为商业商务及公寓 住宅建筑面积:272403.08平方米 配套商业建筑面积:81666.86平方米 地下室建筑面积:127735.13平方米 其他配套设施建筑面积:3710.4平方米 。 区位介绍 保利天寰 雄踞站南城市副中心黄金地块,位于站前路与金城路交汇处,拥有十分便利的交通网络,联通市区东西通的三条主干道 【站北路、双山路、油城路】, 拥揽整个茂名市最顶级的3大交通配套, 距茂名高铁站仅200米,五分钟接驳沈海高速,30分钟可通达电白与粤西机场,享受不可复制的城际枢纽资源红利。 查看详情 |
免责声明:本页面旨在为广大用户提供更多信息的服务,所有楼盘信息以开发商最终公布为准,不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。仅供参考和借鉴, 购房者在购房时需慎重考虑。